产品详情
SmartCor-T640
■ 领先的无档片技术,实时连续视频传输
■ 体积小: 38 x 38 x 26 mm
■ 重量轻<55g
■ 低功耗<1W
■ 自动追踪最高、最低、平均温度,并显示温度值
■ 点、区域、等温的温度分析,自动温度报警
■ 实时在线分析温度热成像图传输
■ 多种镜头可选,无校正
■ IP54防护等级,易安装(可选 )
■ 体积小,重量轻,功耗低,易集成
■ 体积小: 38 x 38 x 26 mm
■ 重量轻<55g
■ 低功耗<1W
■ 自动追踪最高、最低、平均温度,并显示温度值
■ 点、区域、等温的温度分析,自动温度报警
■ 实时在线分析温度热成像图传输
■ 多种镜头可选,无校正
■ IP54防护等级,易安装(可选 )
■ 体积小,重量轻,功耗低,易集成
探测器数据 | |
探测器类型 | 非制冷型微测辐射热计 |
探测器分辨率 | 640 x 480 像素 |
像元尺寸 | 17μm |
波长范围 | 8~14μm |
图像性能 | |
NUC | 无挡片技术 |
热灵敏度(NETD) | <50mk |
Time to image | <5秒 |
频率 | 50|60Hz |
视场角(FOV) | 40°×24.2°|19mm 24.6°×18.5°|25mm 17.7°×13.3°|35mm 12.4°×9.3°|50mm 8.3°×6.2°|75mm |
数字变焦 | 2倍, 4倍, (连续变焦可选) |
色标 | 5 种色标可选(白热、黑热、铁红、褐色、冰火) |
图像设置 | 自动|手动,增益和亮度调整 |
图像控制 | 图像模式、增益、极性、变焦、色票、系统设置等 |
热像仪控制 | 自动|手动 via GUI,或串行命令 |
测温分析 | |
测温范围 | -20℃至+500℃ |
测温精度 | ±3℃ (-20℃ 至 0℃), ±2℃ (0℃至+100℃), ±2% of reading (+100℃至+500℃) |
测温校正 | 自动|手动 |
标准版本 | 1.中心点测温 2.自动追踪最高、最低温度点 3.可读出最高点温度,最高温度点坐标,图像平均温度 4.设置报警温度,高于报警温度报警 5.通过GPIO发送报警信号(可选) |
高级版本 | 1.支持8个点测温,4个方形区域测温,可扑捉方形区域内的最高温度和最低温度,并可通过串口查询 2.等温分析,支持对大于,等于,小于,间隔温度进行着色处理 3. 8个报警器,支持图像叠加报警显示 4. 8个温差分析器,支持图像叠加显示温差信息 |
物理性能 | |
重量 (不含镜头) | <55g |
尺寸 (不含镜头) | 38 x 38 x 26 mm |
接口 | 10个M2 X 4, UNC ¼”-20(可选) |
封装 | IP67 (镜头) |
环境数据 | |
工作温度范围 | -20℃ 至 +60℃ |
储存温度范围 | -50℃ 至 +70℃ |
撞击 | 500g冲击脉波; 带有11ms 齿形波 |
震动 | 4.3g ,3轴,每轴8小时 |
温度 | 5% ~ 95%非冷凝 |
包装 | |
标准 | 红外热像仪(无镜头),连接线,说明书(CD),保质卡 |
可选 | 红外镜头 |
接口 | 标准电气接口 |
电气接口 | 20-pin|50-pin 输出 |
控制端口 | UART|RS232 LVCMOS +2.5V-3.3V (RS485 & RS422 可选) |
工作电压 | VDC: +2.8V ~ 5.5V (典型工作电压 +3.7V) |
功耗 | SmartCor-T384 < 0.8W SmartCor-T640 < 1W |
模拟视频输出 | PAL(标准), NTSC(可选) |
数字视频输出 | BT.656(标准) |