产品详情
Reach-350

Reach系列具有强大监控和监测 系统,配备非制冷型热成像仪和可视高清摄像机,您可轻易将此款整套系统 通过普通以太网连接安装到 局域网中(LAN)。 或者, 你也可将Reach系列用于 模拟安保摄像机视频网络中。
Reach系列专门为要求苛刻的 安保市场设计。 即使在极端的 天气条件下且 不使用额外照明的漆黑一片环境中, 其热成像图像 也可保持清新且清晰。 使用这个系统,您将 获得远比任何其他普通红外安保摄像机 更高分辨率的图像, 从而可以对即使最细微的温度变化 和最细小的物体 进行最早且最可靠 的探测。
■ WDR宽动态图像处理技术
■ 384 x 288 分辨率
■ 热灵敏度 (NETD) <40mK
■ 支持ONVIF协议通信
■ 多种镜头选配
■ IP66 防护等级(标准, A)
■ IP67 防护等级(选配, B)
■ 测温预警(选配)
■ 384 x 288 分辨率
■ 热灵敏度 (NETD) <40mK
■ 支持ONVIF协议通信
■ 多种镜头选配
■ IP66 防护等级(标准, A)
■ IP67 防护等级(选配, B)
■ 测温预警(选配)
| 探测器类型 | 非制冷红外微测辐射热计,氧化钒探测器 | |
| 探测器分辨率 | 384 x 288 分辨率 | |
| 像元间距 | 17μm | |
| 工作波长 | 8~14μm | |
| 帧频 | 50Hz | 60Hz | |
| 镜头数据 | ||
| 焦距 | 100mm ,150mm , 25~75mm , 25~125mm , 30~150mm | |
| 调焦方式 | 电动调焦,自动聚焦 | |
| 热成像相机 | ||
| 校正时间 | <0.5 s , (无挡片版本选配) | |
| 热灵敏度 | <40mK @ f/1.0 | |
| 视频输出 | IP & 模拟, PAL制式 | |
| 视频压缩 | H.264 | |
| 机芯控制 | 图形模式(AGC)、数字变焦、伪彩色或黑白色、对比度、亮度、锐度、系统设置 | |
| 可见光相机 | ||
| 摄像机类型 | 2.0MP ,1/2.8" CMOS | |
| 焦距 / F# | 4.3mm ~129mm / (F1.6 ~ 4.7) | |
| 放大 | 30x 光学变焦 | |
| 云台性能 | ||
| 类型 | 标准 (A) | 选配 (B) |
| 水平角 / 速度 | 0~360°| 0.1° to 12°/ 秒 | 0~360°| 0.1° to 24°/ 秒 |
| 仰俯角 / 速度 | -45° to +45°|0.1° to 8°/ 秒 | -90° to +30°|0.1° to 12°/ 秒 |
| 预置位 | 80个, 可定制 | 99个, 可定制 |
| 自动巡航 | 1条线 (标准),多条线(选配) | |
| 系统特性 | ||
| 网络协议 | HTTP, RTSP, RTP, Onvif | |
| Web 设置 | 支持 | |
| 物理数据 | ||
| 重量(约) | 25kg | |
| 尺寸 | 740mm x 381mm x 630mm (A), 600mm x 274mm x 535mm (B) | |
| 工作电压 | 24V±15% AC | |
| 工作温度 | -30℃~+60℃(标准), -40℃~+60℃(选配) | |
| 防护等级 | IP66(标准,A), IP67(选配,B) | |
| 加热 | 支持 (选配) | |
| 包装 | ||
| 标准 | 网络摄像机, 使用手册, 保修卡, 遮阳罩, 螺丝 | |
| 选配 | 视频线, 网线 | |
| 测温预警(选配) | ||
| 测温范围 | -20℃ ~ +150℃, ( -20℃ ~ +500℃ 选配) | |
| 测温精度 | ±2℃&±2% | |
| 测温分析 | 点, 区域, 等温分析, 测温报警 | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |







商业和工业安防
OEM热像仪机芯
红外测温和在线监测
森林防火预警